Newells Old Boys
Liga Profesional
SMALL
26 jugadores
Plantel 2026
Arquero (2)
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | Min | TA |
|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Arias 38 años | 4 | - | - | 373 | - |
Williams Barlasina 27 años | 0 | - | - | 0 | - |
Defensor (6)
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | Min | TA |
|---|---|---|---|---|---|
S. Salcedo 28 años | 4 | - | - | 373 | 1 |
Óscar Salomón 26 años | 2 | 1 | - | 188 | - |
Nicolás Goitea 28 años | 2 | - | - | 185 | - |
Bruno Cabrera 28 años | 1 | - | - | 61 | 1 |
Gabriel Risso Patrón 30 años | 0 | - | - | 0 | - |
Jherson Mosquera 26 años | 0 | - | - | 0 | - |
Mediocampista (11)
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | Min | TA |
|---|---|---|---|---|---|
Martín Luciano 22 años | 4 | - | - | 259 | 3 |
Armando Méndez 29 años | 4 | - | - | 373 | - |
Rodrigo Herrera 25 años | 4 | - | - | 283 | 2 |
Valentino Acuña 19 años | 3 | - | - | 152 | - |
David Sotelo 22 años | 3 | - | - | 111 | - |
Jerónimo Gómez Mattar 17 años | 3 | - | - | 180 | 2 |
Jeronimo Russo 18 años | 3 | - | - | 114 | - |
Luca Regiardo 19 años | 1 | - | - | 65 | - |
Valentino Torrente 20 años | 0 | - | - | 0 | - |
Marcelo Esponda 22 años | 0 | - | - | 0 | - |
Franco Orozco 23 años | 0 | - | - | 0 | - |
Delantero (7)
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | Min | TA |
|---|---|---|---|---|---|
Luciano Herrera 29 años | 4 | - | - | 277 | - |
Matías Cóccaro 28 años | 4 | 1 | - | 284 | 1 |
Walter Nuñez 22 años | 4 | 1 | 1 | 176 | - |
Franco García 28 años | 4 | - | - | 93 | - |
Facundo Guch 18 años | 4 | - | 1 | 295 | - |
Michael Hoyos 34 años | 4 | 1 | - | 196 | - |
Juan Ignacio Ramírez 28 años | 2 | - | - | 36 | - |
Últimos Resultados
Fecha 12
Newells Old Boys 1 - 0 Gimnasia M.
G
Fecha 11
Lanus 5 - 0 Newells Old Boys
P
Fecha 10
Newells Old Boys 1 - 1 Platense
E
Fecha 8
Newells Old Boys 0 - 2 Rosario Central
P
Fecha 7
Newells Old Boys 0 - 2 Estudiantes L.P.
P