River Plate
Liga Profesional
SMALL
27 jugadores
Plantel 2026
Arquero (3)
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | Min | TA |
|---|---|---|---|---|---|
Santiago Beltrán 21 años | 4 | - | - | 367 | - |
Franco Jaroszewicz 18 años | 0 | - | - | 0 | - |
Ezequiel Centurión 28 años | 0 | - | - | 0 | - |
Defensor (10)
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | Min | TA |
|---|---|---|---|---|---|
L. Martínez 29 años | 4 | - | - | 367 | 1 |
Lautaro Rivero 22 años | 4 | 1 | - | 347 | 2 |
G. Montiel 28 años | 4 | 1 | - | 367 | - |
M. Viña 28 años | 3 | - | - | 198 | 2 |
M. Acuña 34 años | 2 | - | - | 65 | 2 |
Paulo Díaz 31 años | 1 | - | - | 90 | - |
Ulises Giménez 19 años | 0 | - | - | 0 | - |
Juan Portillo 25 años | 0 | - | - | 0 | - |
Facundo González 19 años | 0 | - | - | 0 | - |
Fabricio Bustos 29 años | 0 | - | - | 0 | - |
Mediocampista (10)
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | Min | TA |
|---|---|---|---|---|---|
Tomás Galván 25 años | 4 | - | - | 285 | - |
J. Quintero 32 años | 4 | 2 | 1 | 293 | - |
Giuliano Galoppo 26 años | 4 | - | - | 97 | 1 |
Facundo Colidio 25 años | 4 | - | 1 | 267 | - |
Fausto Vera 25 años | 4 | - | - | 299 | 1 |
Aníbal Moreno 26 años | 4 | - | - | 367 | 1 |
Santiago Lencina 20 años | 3 | - | - | 56 | - |
K. Castaño 25 años | 1 | - | - | 18 | - |
M. Galarza 23 años | 0 | - | - | 0 | - |
Cristian Jaime 19 años | 0 | - | - | 0 | - |
Delantero (4)
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | Min | TA |
|---|---|---|---|---|---|
Maximiliano Salas 28 años | 4 | - | - | 153 | 1 |
Ian Subiabre 18 años | 4 | - | - | 89 | - |
Sebastián Driussi 29 años | 3 | - | - | 218 | - |
Agustín Ruberto 19 años | 1 | - | - | 29 | - |
Últimos Resultados
Fecha 12
Estudiantes de Rio Cuarto 0 - 2 River Plate
G
Fecha 11
River Plate 2 - 0 Sarmiento Junin
G
Fecha 8
Independ. Rivadavia 1 - 1 River Plate
E
Fecha 7
River Plate 3 - 1 Banfield
G
Fecha 6
Velez Sarsfield 1 - 0 River Plate
P