Gimnasia L.P.
Liga Profesional
SMALL
29 jugadores
Plantel 2026
Arquero (3)
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | Min | TA |
|---|---|---|---|---|---|
Nelson Insfrán 30 años | 3 | - | - | 275 | - |
Julián Kadijevic 21 años | 0 | - | - | 0 | - |
Julián Kadijevic 21 años | 0 | - | - | 0 | - |
Defensor (9)
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | Min | TA |
|---|---|---|---|---|---|
Pedro Silva 28 años | 3 | - | 1 | 230 | - |
Enzo Martínez 27 años | 3 | - | - | 275 | 1 |
Renzo Giampaoli 25 años | 3 | - | - | 275 | - |
Alexis Steimbach 23 años | 3 | - | - | 275 | - |
Diego Mastrangelo 23 años | 1 | - | - | 13 | - |
Alejo Gelsomino 20 años | 1 | - | - | 45 | - |
Juan Cruz Cortazzo 20 años | 1 | - | - | 9 | - |
Gonzalo Errecalde 25 años | 0 | - | - | 0 | - |
Gonzalo Gonzalez 20 años | 0 | - | - | 0 | - |
Mediocampista (12)
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | Min | TA |
|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Schelotto 19 años | 3 | 2 | - | 262 | 1 |
Franco Torres 26 años | 3 | 1 | - | 226 | - |
Augusto Max 33 años | 3 | - | - | 248 | - |
Lucas Castro 36 años | 3 | - | - | 98 | - |
Santiago Villarreal 19 años | 2 | - | - | 32 | - |
Nacho Fernández 35 años | 2 | - | - | 115 | 1 |
Manuel Panaro 23 años | 2 | - | 1 | 103 | 1 |
Jeremías Merlo 19 años | 1 | - | - | 64 | - |
Pablo Aguiar 19 años | 1 | - | - | 8 | - |
Ignacio Miramón 22 años | 1 | - | - | 25 | - |
Juan Pérez 21 años | 1 | - | - | 25 | - |
Santiago Villarreal 20 años | 0 | - | - | 20 | - |
Delantero (5)
| Jugador | PJ | Goles | Asist. | Min | TA |
|---|---|---|---|---|---|
Marcelo Torres 28 años | 3 | 1 | - | 251 | - |
Agustín Auzmendi 28 años | 3 | 1 | - | 48 | - |
Jorge de Asis 19 años | 1 | - | - | 17 | - |
Maximiliano Zalazar 24 años | 1 | - | - | 31 | 1 |
Cayetano Bolzan 19 años | 0 | - | - | 0 | - |
Últimos Resultados
Fecha 12
Atletico Tucuman 1 - 0 Gimnasia L.P.
P
Fecha 11
Gimnasia L.P. 2 - 3 Independ. Rivadavia
P
Fecha 10
Banfield 1 - 2 Gimnasia L.P.
G
Fecha 8
Tigre 2 - 2 Gimnasia L.P.
E
Fecha 7
Gimnasia L.P. 1 - 2 Rosario Central
P